
Des cours du débutant au galop 7 sont assurés par nos deux moniteurs du mardi au samedi. Afin de favoriser l’apprentissage et la mise en pratique de nouvelles connaissances, nous limitions le nombre de cavaliers par cours à huit.
Retrouvez le planning et les tarifs de l’année 2024/2025 ci-dessous.
Planning 2024/2025
| Horaire | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|
| 9h30 | Prépa G6/7 Prépa G1 | ||||
| 10h30 | Prépa G1 | Prépa G3 | |||
| 11h30 | Prépa G4 | ||||
| 13h30 | Prépa G1 | Prépa G4 | |||
| 14h30 | Prépa G2 | Prépa G4/5 | |||
| 15h30 | Prépa G3/4 | Prépa G4 | |||
| 16h30 | Prépa G4 Baby Poney | Cours à thème | |||
| 17h15 | Prépa G1/2 | ||||
| 17h30 | Prepa G2 | Prépa G3 | |||
| 18h15 | Prepa G1 | ||||
| 18h30 | Prépa G5 | ||||
| 19h15 | Prépa G4 | ||||
| 19h30 | Compétition | Adultes prépa G3/4 | |||
| 20h15 | Prépa G5/6 |
Tarifs 2024/2025
| Prestation | Tarif Club | Tarif Propriétaire | Validité |
|---|---|---|---|
| Leçon 1 heure | 20 | 15 | / |
| 4 leçons Babychou | 50 | / | 1 mois |
| 4 leçons | 60 | 44 | Plsrs vrsmts |
| 10 leçons | 150 | 110 | 1 trimestre |
| 20 leçons | 260 | / | 1 trimestre |
| Cours particulier | 25 | 20 | Heure |
| Adhesion Baby | 30 | 30 | |
| Adhésion | |||
| 1ère adhesion | 70 | 70 | 31/08/24 |
| 2ème adhesion | 40 | 40 | au |
| 3ème adhesion | 30 | 30 | 31/08/25 |
| 4ème adhesion et plus | Gratuit | Gratuit | |
| Licence – 18 ans | 25 | 25 | Année |
| Licence + 18 ans | 36 | 36 | 2024/2025 |
| 1/2 journée de stage | 35 | 35 | |
| Journée de stage | 55 | 55 | |
| Passage Galop 1 jour | 60 | 60 | |
| Rando 1 jour | 60 | 60 | |
| Rando 2 jours | 140 | 140 | Campement à l’écurie |
Découvrez nos autres prestations
Pension

Valorisation

